Cidade: BELEM
Curso: ECONOMIA (BAC/EXT/NOTURNO/ENTRADA 1)
Vagas Ofertadas: 40 + 1 PCD
Vagas Preenchidas:41
Perfil | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOME | INSCRIÇÃO | VAGA CLASSIFICAÇÃO | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÃO | E | R | PCD | PPI | Q |
ALANA AURORA PEREIRA DA COSTA | 182156 | AC | 712.76 | 1ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
FELIPE SODRE CORREA | 101176 | EPPI | 633.36 | 1ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
KAUE RODRIGUES DA SILVEIRA | 116565 | AC | 708.07 | 2ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
LANNA RAQUEL PIMENTEL CECIM | 188453 | AC | 705.69 | 3ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
LUCAS FREITAS COSTA | 172006 | ERPPI | 570.88 | 3ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
LUCAS MATHEUS DE MIRANDA MORAES DA COSTA | 112739 | ERPPI | 583.95 | 1ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
MARCIO AUGUSTO MATEUS MALATO | 104314 | EPPI | 624.21 | 2ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
MARCOS ANTONIO SILVA SOUSA | 117363 | ERPPI | 571.74 | 2ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
RENAN AUGUSTO OLIVEIRA CRAVO | 167711 | EPPI | 623.88 | 3ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
VALDENILSON COSTA | 116724 | ERPPI | 570.7 | 4ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
VICTOR MURTA SOARES | 180027 | ER | 680.82 | 1ª (ER) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
AC | PCDA | E | EPCD | EQ | EPPI | ER | ERPCD | ERQ | ERPPI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máximas | 770.46 | 706.95 | 714.08 | 618.82 | - | 669.57 | 680.82 | 597.50 | - | 646.62 |
Mínimas | 705.69 | 706.95 | 714.08 | 618.82 | - | 623.88 | 680.82 | 597.50 | - | 570.70 |
AC: Ampla Concorrência | PCDA: Cota Adicional PcD | E: Cota Escola | EPCD: Cota Escola PCD | EQ: Cota Escola Quilombolas |
EPPI: Cota Escola PPI PCD | ER: Cota Escola Renda | ERPCD: Cota Escola Renda PCD | ERQ: Cota Escola Renda PPI | ERPPI: Cota Escola Renda PPI PCD |
*O prefixo 'S.' siginifica colocação em sobra de vaga. (Ex.: S.E - Sobra de vaga na cota Escola) |
ESCOLA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública; Candidatos(as) que cursaram escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniada com o poder público; Candidatos(as) que tenham cursado integralmente o ensino médio no âmbito da modalidade Educação de Jovens e Adultos - EJA, ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA, ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino. | RENDA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e têm renda familiar bruta (sem descontos) mensal inferior ou igual a 1 (um) salário-mínimo nacional per capita (RENDA). | PCD: Candidatos(as) que são pessoas com deficiência (PcD), independente de origem escolar; Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e são pessoas com deficiência (PcD). | QUILOMBOLAS: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas quilombolas. | PPI: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas negras de cor preta ou pessoas negras de cor parda, ou pessoas indígenas (PPI). |